Son depremler! 2 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son zelzeleler, “son dakika zelzeleler, zelzele mi oldu” üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Eylül’de meydana gelen zelzeleler…

2 EYLÜL’DE TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2024.09.02 08:01:43 40.1417 27.0720 10.8 -.- 1.8 -.- CELTIK-BIGA (CANAKKALE)

2024.09.02 07:43:54 40.1177 27.1063 5.3 -.- 2.1 -.- DIKMEN-BIGA (CANAKKALE)

2024.09.02 07:42:36 40.1962 31.7408 18.0 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.09.02 07:26:17 40.2965 41.4845 5.4 -.- 2.2 -.- CIFTLIKKOY-TORTUM (ERZURUM)

2024.09.02 07:07:51 37.2703 37.5000 5.0 -.- 2.4 -.- ORENLI-YAVUZELI (GAZIANTEP)

2024.09.02 06:30:50 38.3485 38.7878 5.0 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

2024.09.02 06:11:10 41.4218 43.9610 9.6 -.- 2.3 -.- GURCISTAN

2024.09.02 05:31:08 38.2878 38.6752 4.3 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

2024.09.02 04:53:47 39.1857 25.9563 9.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2024.09.02 04:33:52 37.4593 36.9388 5.0 -.- 1.5 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)

2024.09.02 04:28:30 37.8738 36.5117 5.4 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2024.09.02 03:50:12 38.2812 31.7900 5.3 -.- 1.2 -.- KAPAKLI-ILGIN (KONYA)

2024.09.02 02:43:50 39.2030 33.3915 5.3 -.- 1.5 -.- ACIOZ-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)

2024.09.02 02:31:21 38.9997 26.2197 10.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2024.09.02 02:08:30 37.6613 35.8615 6.9 -.- 1.2 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)

2024.09.02 02:08:22 38.9932 27.8440 5.0 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2024.09.02 02:06:50 38.2788 38.2037 10.7 -.- 1.6 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

2024.09.02 01:22:53 37.4487 26.7082 5.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2024.09.02 01:10:24 38.2763 37.7447 8.2 -.- 2.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2024.09.02 00:52:03 37.5978 36.1285 5.0 -.- 2.0 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)

2024.09.02 00:47:19 38.9810 28.9950 13.4 -.- 1.3 -.- HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)

2024.09.02 00:42:45 38.1195 36.6630 8.0 -.- 1.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.02 00:26:30 34.9860 26.3715 8.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.09.02 00:23:07 38.5903 37.3065 7.8 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

2024.09.02 00:17:42 35.7570 27.4318 5.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir